東莞市萬基塑膠原料有限公司專業(yè)代理銷售POM Tenac™日本旭化成.銷售電話:朱小姐
POM 日本旭化成 Tenac-C 3510 物性:高粘度,高抗沖擊性,中等分子量,共聚物
POM 日本旭化成 Tenac-C 3513 物性:高粘度,耐候性好,紫外線吸收
POM|3510特性備注:共聚物,高的抗沖擊性能,高粘度,中等分子量。用途:汽車工業(yè),電氣/電子應(yīng)用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用。重要參數(shù):熔體流動速率:2.8 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.8 %缺口沖擊強度:78
供應(yīng)POM|Z4520重要參數(shù):熔體流動速率:9.3 g/10min成型收縮率:2.5 %缺口沖擊強度:5.8 彎曲強度:85 MPa彎曲模量:2500 MPa
供應(yīng)POM|Z4563重要參數(shù):熔體流動速率:10 g/10min成型收縮率:2.2 %缺口沖擊強度:5.6 彎曲強度:77 MPa彎曲模量:2300 MPa
供應(yīng)POM|LM511特性備注:含有特殊潤滑的超高潤滑等級,極佳的耐非結(jié)晶樹脂,金屬磨擦和磨損。用途:齒輪,鍵盤部件。重要參數(shù):熔體流動速率:22 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:59
供應(yīng)POM|LS701特性備注:耐磨性好,高流量,聚物,低摩擦,潤滑。用途:電氣/電子應(yīng)用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用。重要參數(shù):熔體流動速率:34 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:49
供應(yīng)POM|LT200特性備注:含有特殊潤滑劑的超高潤滑等級。用途:辦公機械,紡織機用軸承,導(dǎo)向輪。重要參數(shù):熔體流動速率:25 g/10min密度:1.4 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:69
供應(yīng)POM|LT350特性備注:共聚物,良好的耐磨損,高粘度,低摩擦,潤滑。用途:汽車工業(yè),電氣/電子應(yīng)用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用。重要參數(shù):熔體流動速率:3 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.8 %缺口沖擊強度:79
供應(yīng)POM|LT802特性備注:高沖擊強度,高延伸率,極佳的耐金屬摩擦和磨損。用途:齒輪,滾筒,軸承。重要參數(shù):熔體流動速率:1.7 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:118
供應(yīng)POM|LT804特性備注:極佳的耐金屬摩擦和磨損。用途:鍵盤部件,辦公室機械用軸承、齒輪。重要參數(shù):熔體流動速率:9 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:78
供應(yīng)POM|LT805特性備注:抗疲勞,良好的耐磨性,良好的抗蠕變,尺寸穩(wěn)定性好,度好,耐磨性好,高強,聚物,潤滑,自潤滑。用途:軸承,電腦組件,齒輪,機械/機械零件。重要參數(shù):熔體流動速率:22 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:68.6
供應(yīng)POM|LV450特性備注:潤滑,中等粘度。重要參數(shù):熔體流動速率:9 g/10min密度:1.39 g/cm3成型收縮率:1.8 %缺口沖擊強度:4 熱變形溫度:100 ℃
供應(yīng)POM|LZ750特性備注:潤滑,高流動。重要參數(shù):熔體流動速率:30 g/10min密度:1.39 g/cm3成型收縮率:1.8 %缺口沖擊強度:4 熱變形溫度:100 ℃
供應(yīng)POM|MT754特性備注:20%無機物,高剛性,低翹曲。用途:鍵盤部件。重要參數(shù):熔體流動速率:20 g/10min密度:1.58 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.1 %缺口沖擊強度:39
供應(yīng)POM|PT300特性備注:抗疲勞,良好的耐磨性,良好的抗蠕變,尺寸穩(wěn)定性好,度好,耐磨性好,高強,聚物,可電鍍。用途:汽車應(yīng)用,拉手。重要參數(shù):密度:1.48 g/cm3成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:49.1 拉伸強度:62.7 MPa彎曲強度:108 MPa
供應(yīng)POM|SG454特性備注:潤滑,噪聲阻尼,軟。重要參數(shù):熔體流動速率:5 g/10min密度:1.1 g/cm3成型收縮率:1.8 %缺口沖擊強度:5 熱變形溫度:74 ℃
供應(yīng)POM|SH210特性備注:高分子量,高粘度,聚物,超高抗沖擊性。用途:電氣/電子應(yīng)用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用。重要參數(shù):熔體流動速率:1.7 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:127
供應(yīng)POM|SH310特性備注:高抗沖擊性,高分子量,高粘度,聚物。用途:電氣/電子應(yīng)用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用。重要參數(shù):熔體流動速率:2.8 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:108
供應(yīng)POM|SH410特性備注:通用,高抗沖擊性,聚物,中等粘度。用途:電氣/電子應(yīng)用,通用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用。重要參數(shù):熔體流動速率:10 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:78
供應(yīng)POM|SH510特性備注:通用,具有良好的流量,中等粘度。用途:電氣/電子應(yīng)用,通用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用。重要參數(shù):熔體流動速率:22 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:69
供應(yīng)POM|SH710特性備注:高流量。用途:電氣/電子應(yīng)用,家居用品,工業(yè)應(yīng)用,薄壁零件。重要參數(shù):熔體流動速率:34 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:2 %缺口沖擊強度:59
供應(yīng)POM|TFC64特性備注:具有極佳導(dǎo)電性能的以乙縮醛共聚物為主的合金。用途:導(dǎo)電部件。重要參數(shù):密度:1.37 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.45 %缺口沖擊強度:39 拉伸強度:37 MPa
供應(yīng)POM|TFC67重要參數(shù):密度:1.37 g/cm3吸水率:0.2 %成型收縮率:1.45 %缺口沖擊強度:39 拉伸強度:37 MPa





